CALENDÁRIO DE REUNIÕES KADJÓT – 2026-1
Reuniões no Labin (sala 234, piso superior FE UFG) e sala virtual permanente (https://conferenciaweb.rnp.br/ifgoiano/kadjot-reunioes)
Atividades 2026 – https://drive.google.com/drive/folders/1gUGJK2Y-gN6_7bj4Ks3ITZnfR51IL03D?usp=sharing
| MÊS | DATA – DIA SEMANA | AGENDA KADJÓT | EVENTOS | |
JANEIRO | 1 a 16/01/2026 | Férias | ||
| Sábado | 17/01/2026 | Niver Natalia | ||
18 a 31/01/2026 | ||||
FEVEREIRO | Domingo | 01/02/2026 | ||
| Segunda | 02/02/2026 | |||
| Terça | 03/02/2026 | |||
| Quarta | 04/02/2026 | |||
| Quinta | 05/02/2026 | |||
| Sexta | 06/02/2026 | 1ª Reunião | ||
| Sábado | 07/02/2026 | |||
| Domingo | 08/02/2026 | |||
| Segunda | 09/02/2026 | |||
| Terça | 10/02/2026 | |||
| Quarta | 11/02/2026 | |||
| Quinta | 12/02/2026 | |||
| Sexta | 13/02/2026 | Carnaval | ||
| Sábado | 14/02/2026 | Carnaval | ||
| Domingo | 15/02/2026 | Carnaval | ||
| Segunda | 16/02/2026 | Carnaval | ||
| Terça | 17/02/2026 | Carnaval | ||
| Quarta | 18/02/2026 | Carnaval | ||
| Quinta | 19/02/2026 | |||
| Sexta | 20/02/2026 | 2ª Reunião do Kadót Apresentação de projeto de pesquisa [orientadora] Marden e João Luiz [Natalia Carvalhaes] | ||
| Sábado | 21/02/2026 | |||
| Domingo | 22/02/2026 | |||
| Segunda | 23/02/2026 | |||
| Terça | 24/02/2026 | |||
| Quarta | 25/02/2026 | Seminário de autoavaliação do PPGECM UFG | ||
| Quinta | 26/02/2026 | Seminário de autoavaliação do PPGECM UFG | ||
| Sexta | 27/02/2026 | Seminário de autoavaliação do PPGECM UFG | ||
| Sábado | 28/02/2026 | |||
MARÇO | Domingo | 01/03/2026 | ||
| Segunda | 02/03/2026 | |||
| Terça | 03/03/2026 | |||
| Quarta | 04/03/2026 | |||
| Quinta | 05/03/2026 | |||
| Sexta | 06/03/2026 | |||
| Sábado | 07/03/2026 | |||
| Domingo | 08/03/2026 | |||
| Segunda | 09/03/2026 | |||
| Terça | 10/03/2026 | |||
| Quarta | 11/03/2026 | |||
| Quinta | 12/03/2026 | |||
| Sexta | 13/03/2026 | 3ª Reunião Apresentação de projeto de pesquisa [orientadora] Sheila [Arianny Baião] Estudo dos conceitos: técnica, tecnoloiga e ciência MARX, Karl. Capital fixo e desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. In: MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 578-595 | ||
| Sábado | 14/03/2026 | |||
| Domingo | 15/03/2026 | |||
| Segunda | 16/03/2026 | |||
| Terça | 17/03/2026 | |||
| Quarta | 18/03/2026 | |||
| Quinta | 19/03/2026 | |||
| Sexta | 20/03/2026 | 4ª Reunião Apresentação de projeto de pesquisa [orientador] Galdinéia [Jhonny Echalar] Estudo dos conceitos: técnica, tecnologia e ciência MARX, Karl. Capital fixo e desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. In: MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 578-595 LEFEBVRE, Henry. Lógica Formal Lógica Dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. | ||
| Sábado | 21/03/2026 | |||
| Domingo | 22/03/2026 | |||
| Segunda | 23/03/2026 | |||
| Terça | 24/03/2026 | |||
| Quarta | 25/03/2026 | Aula inaugural PPGE IFG -18h30 | Dr. José Claudinei Lombardi | |
| Quinta | 26/03/2026 | Banca Marivan às 9h no IFG | ||
| Sexta | 27/03/2026 | |||
| Sábado | 28/03/2026 | |||
| Domingo | 29/03/2026 | |||
| Segunda | 30/03/2026 | |||
| Terça | 31/03/2026 | |||
ABRIL | Quarta | 01/04/2026 | ||
| Quinta | 02/04/2026 | |||
| Sexta | 03/04/2026 | Paixão de Cristo | ||
| Sábado | 04/04/2026 | |||
| Domingo | 05/04/2026 | |||
| Segunda | 06/04/2026 | |||
| Terça | 07/04/2026 | |||
| Quarta | 08/04/2026 | |||
| Quinta | 09/04/2026 | |||
| Sexta | 10/04/2026 | |||
| Sábado | 11/04/2026 | |||
| Domingo | 12/04/2026 | |||
| Segunda | 13/04/2026 | |||
| Terça | 14/04/2026 | |||
| Quarta | 15/04/2026 | |||
| Quinta | 16/04/2026 | |||
| Sexta | 17/04/2026 | 5ª Reunião Estudo dos conceitos: técnica VIEIRA PINTO, Álvaro. A técnica. In: VIEIRA PINTO, Álvaro. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, v. 1, 2005. p. 135-218. MOTA, Rafael de Almeida. A questão da técnica nos trabalhos de Lev Semionovitch Vigotski (1924- 1934). 2018. 117 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8337/5/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Rafael%20de%20Almeida%20Mota%20-%202018.pdf | ||
| Sábado | 18/04/2026 | |||
| Domingo | 19/04/2026 | |||
| Segunda | 20/04/2026 | |||
| Terça | 21/04/2026 | Tiradentes | ||
| Quarta | 22/04/2026 | |||
| Quinta | 23/04/2026 | Niver Arianny | ||
| Sexta | 24/04/2026 | 6ª Reunião MARX, Karl. Maquinaria e grande indústria. In: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. 2ed. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 445-574 ROSENBERG, Nathan. Marx como estudioso da tecnologia. In: ROSENBERG, Nathan. Por dentro da caixa-preta: tecnologia e economia. Trad. José Emílio Maiorino. Campinas, SP: Unicamp, 2006. cap. 2, p. 67-92. | ||
| Sábado | 25/04/2026 | |||
| Domingo | 26/04/2026 | |||
| Segunda | 27/04/2026 | XXIII Seminário do PPGE UFG | ||
| Terça | 28/04/2026 | XXIII Seminário do PPGE UFG e XIV ANPAE Centro-Oeste – UFMS https://anpae.org.br/SEMINARIOSREGIONAIS/SEMINARIO-CENTRO-OESTE2026/index.html | Niver Adda | |
| Quarta | 29/04/2026 | XXIII Seminário do PPGE UFG e XIV ANPAE Centro-Oeste – UFMS https://anpae.org.br/SEMINARIOSREGIONAIS/SEMINARIO-CENTRO-OESTE2026/index.html | ||
| Quinta | 30/04/2026 | XXIII Seminário do PPGE UFG e XIV ANPAE Centro-Oeste – UFMS https://anpae.org.br/SEMINARIOSREGIONAIS/SEMINARIO-CENTRO-OESTE2026/index.html | ||
MAIO | Sexta | 01/05/2026 | Dia Mundial do Trabalho | |
| Sábado | 02/05/2026 | |||
| Domingo | 03/05/2026 | |||
| Segunda | 04/05/2026 | |||
| Terça | 05/05/2026 | |||
| Quarta | 06/05/2026 | |||
| Quinta | 07/05/2026 | |||
| Sexta | 08/05/2026 | 7ª Reunião MARX, Karl. Maquinaria e grande indústria. In: MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. 2ed. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 445-574 ROSENBERG, Nathan. Marx como estudioso da tecnologia. In: ROSENBERG, Nathan. Por dentro da caixa-preta: tecnologia e economia. Trad. José Emílio Maiorino. Campinas, SP: Unicamp, 2006. cap. 2, p. 67-92. | ||
| Sábado | 09/05/2026 | |||
| Domingo | 10/05/2026 | |||
| Segunda | 11/05/2026 | |||
| Terça | 12/05/2026 | |||
| Quarta | 13/05/2026 | |||
| Quinta | 14/05/2026 | |||
| Sexta | 15/05/2026 | |||
| Sábado | 16/05/2026 | |||
| Domingo | 17/05/2026 | |||
| Segunda | 18/05/2026 | |||
| Terça | 19/05/2026 | |||
| Quarta | 20/05/2026 | |||
| Quinta | 21/05/2026 | |||
| Sexta | 22/05/2026 | |||
| Sábado | 23/05/2026 | |||
| Domingo | 24/05/2026 | Padroeira de Goiânia | ||
| Segunda | 25/05/2026 | |||
| Terça | 26/05/2026 | |||
| Quarta | 27/05/2026 | |||
| Quinta | 28/05/2026 | |||
| Sexta | 29/05/2026 | 8ª Reunião OLIVEIRA, Natalia Carvalhaes de. Ciência e tecnologia como construção histórica: do antigo ao contemporâneo. In: OLIVEIRA, Natalia Carvalhaes de. As relações entre ciência e tecnologia no ensino de Ciências da Natureza. 2019. 306 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia. 2019. p.85-136. Disponível em: http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/handle/tede/4376 LEFEBVRE, Henry. Lógica Formal Lógica Dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. | ||
| Sábado | 30/05/2026 | |||
| Domingo | 31/05/2026 | |||
JUNHO | Segunda | 01/06/2026 | ||
| Terça | 02/06/2026 | |||
| Quarta | 03/06/2026 | |||
| Quinta | 04/06/2026 | Corpus Christi | ||
| Sexta | 05/06/2026 | |||
| Sábado | 06/06/2026 | |||
| Domingo | 07/06/2026 | |||
| Segunda | 08/06/2026 | |||
| Terça | 09/06/2026 | |||
| Quarta | 10/06/2026 | |||
| Quinta | 11/06/2026 | |||
| Sexta | 12/06/2026 | 9ª Reunião Apresentação de projeto de pesquisa [orientadora] Jackeline [Adda] Estudo dos conceitos: LEFEBVRE, Henry. Lógica Formal Lógica Dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. | ||
| Sábado | 13/06/2026 | https://www.anpae.org.br/simposio2026/index.html | ||
| Domingo | 14/06/2026 | ANPAE nacional – Salvador – https://www.anpae.org.br/simposio2026/index.html | XXXII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação II Colóquio Políticas e Gestão da Educação Básica | |
| Segunda | 15/06/2026 | ANPAE nacional – Salvador | ||
| Terça | 16/06/2026 | ANPAE nacional – Salvador | ||
| Quarta | 17/06/2026 | ANPAE nacional – Salvador | ||
| Quinta | 18/06/2026 | ANPAE nacional – Salvador | ||
| Sexta | 19/06/2026 | 10ª Reunião | ||
| Sábado | 20/06/2026 | |||
| Domingo | 21/06/2026 | |||
| Segunda | 22/06/2026 | |||
| Terça | 23/06/2026 | |||
| Quarta | 24/06/2026 | |||
| Quinta | 25/06/2026 | |||
| Sexta | 26/06/2026 | |||
| Sábado | 27/06/2026 | |||
| Domingo | 28/06/2026 | |||
| Segunda | 29/06/2026 | |||
| Terça | 30/06/2026 | |||
JULHO | Quarta | 01/07/2026 | Férias | |
| Quinta | 02/07/2026 | |||
| Sexta | 03/07/2026 | |||
| Sábado | 04/07/2026 | |||
| Domingo | 05/07/2026 | |||
| Segunda | 06/07/2026 | |||
| Terça | 07/07/2026 | |||
| Quarta | 08/07/2026 | |||
| Quinta | 09/07/2026 | |||
| Sexta | 10/07/2026 | |||
| Sábado | 11/07/2026 | |||
| Domingo | 12/07/2026 | |||
| Segunda | 13/07/2026 | |||
| Terça | 14/07/2026 | |||
| Quarta | 15/07/2026 | |||
| Quinta | 16/07/2026 | |||
| Sexta | 17/07/2026 | |||
| Sábado | 18/07/2026 | |||
| Domingo | 19/07/2026 | |||
| Segunda | 20/07/2026 | |||
| Terça | 21/07/2026 | |||
| Quarta | 22/07/2026 | |||
| Quinta | 23/07/2026 | |||
| Sexta | 24/07/2026 | |||
| Sábado | 25/07/2026 | |||
| Domingo | 26/07/2026 | |||
| Segunda | 27/07/2026 | |||
| Terça | 28/07/2026 | |||
| Quarta | 29/07/2026 | |||
| Quinta | 30/07/2026 | |||
| Sexta | 31/07/2026 | |||
Agenda 2026 - 02
| MÊS | DATA – DIA SEMANA | AGENDA KADJÓT | EVENTOS | |
AGOSTO | Sábado | 01/08/2026 | ||
| Domingo | 02/08/2026 | |||
| Segunda-feira | 03/08/2026 | |||
| Terça-feira | 04/08/2026 | |||
| Quarta-feira | 05/08/2026 | |||
| Quinta-feira | 06/08/2026 | |||
| Sexta-feira | 07/08/2026 | 11ª Reunião | ||
| sábado | 08/08/2026 | |||
| domingo | 09/08/2026 | |||
| segunda-feira | 10/08/2026 | |||
| terça-feira | 11/08/2026 | |||
| quarta-feira | 12/08/2026 | |||
| quinta-feira | 13/08/2026 | |||
| Sexta-feira | 14/08/2026 | |||
| sábado | 15/08/2026 | |||
| domingo | 16/08/2026 | |||
| segunda-feira | 17/08/2026 | |||
| terça-feira | 18/08/2026 | |||
| quarta-feira | 19/08/2026 | |||
| quinta-feira | 20/08/2026 | |||
| Sexta-feira | 21/08/2026 | 12ª Reunião | ||
| sábado | 22/08/2026 | |||
| domingo | 23/08/2026 | |||
| segunda-feira | 24/08/2026 | |||
| terça-feira | 25/08/2026 | |||
| quarta-feira | 26/08/2026 | |||
| quinta-feira | 27/08/2026 | |||
| sexta-feira | 28/08/2026 | |||
| sábado | 29/08/2026 | |||
| domingo | 30/08/2026 | |||
| segunda-feira | 31/08/2026 | |||
SETEMBRO | terça-feira | 01/09/2026 | ||
| quarta-feira | 02/09/2026 | |||
| quinta-feira | 03/09/2026 | |||
| sexta-feira | 04/09/2026 | |||
| sábado | 05/09/2026 | |||
| domingo | 06/09/2026 | |||
| segunda-feira | 07/09/2026 | Independência do Brasil | ||
| terça-feira | 08/09/2026 | |||
| quarta-feira | 09/09/2026 | |||
| quinta-feira | 10/09/2026 | |||
| sexta-feira | 11/09/2026 | 13ª Reunião | ||
| sábado | 12/09/2026 | |||
| domingo | 13/09/2026 | |||
| segunda-feira | 14/09/2026 | |||
| terça-feira | 15/09/2026 | |||
| quarta-feira | 16/09/2026 | |||
| quinta-feira | 17/09/2026 | |||
| sexta-feira | 18/09/2026 | |||
| sábado | 19/09/2026 | |||
| domingo | 20/09/2026 | |||
| segunda-feira | 21/09/2026 | |||
| terça-feira | 22/09/2026 | |||
| quarta-feira | 23/09/2026 | ANPEd Centro-Oeste | ||
| quinta-feira | 24/09/2026 | ANPEd Centro-Oeste | ||
| sexta-feira | 25/09/2026 | ANPEd Centro-Oeste e 14ª Reunião | ||
| sábado | 26/09/2026 | |||
| domingo | 27/09/2026 | |||
| segunda-feira | 28/09/2026 | |||
| terça-feira | 29/09/2026 | |||
| quarta-feira | 30/09/2026 | Niver Jhonny | ||
OUTUBRO | quinta-feira | 01/10/2026 | ||
| sexta-feira | 02/10/2026 | |||
| sábado | 03/10/2026 | |||
| domingo | 04/10/2026 | |||
| segunda-feira | 05/10/2026 | |||
| terça-feira | 06/10/2026 | |||
| quarta-feira | 07/10/2026 | |||
| quinta-feira | 08/10/2026 | |||
| sexta-feira | 09/10/2026 | 15ª Reunião | ||
| sábado | 10/10/2026 | |||
| domingo | 11/10/2026 | |||
| segunda-feira | 12/10/2026 | Feriado Padroeira do Brasil | ||
| terça-feira | 13/10/2026 | CONEPEC | ||
| quarta-feira | 14/10/2026 | CONEPEC e ELEB | ||
| quinta-feira | 15/10/2026 | CONEPEC e ELEB | ||
| sexta-feira | 16/10/2026 | CONEPEC e ELEB | ||
| sábado | 17/10/2026 | |||
| domingo | 18/10/2026 | |||
| segunda-feira | 19/10/2026 | |||
| terça-feira | 20/10/2026 | |||
| quarta-feira | 21/10/2026 | |||
| quinta-feira | 22/10/2026 | |||
| sexta-feira | 23/10/2026 | 16ª Reunião | ||
| sábado | 24/10/2026 | Aniversário de Goiânia | ||
| domingo | 25/10/2026 | |||
| segunda-feira | 26/10/2026 | |||
| terça-feira | 27/10/2026 | |||
| quarta-feira | 28/10/2026 | Dia do servidor público | ||
| quinta-feira | 29/10/2026 | |||
| sexta-feira | 30/10/2026 | |||
| sábado | 31/10/2026 | |||
NOVEMBRO | domingo | 01/11/2026 | ||
| segunda-feira | 02/11/2026 | Finados | ||
| terça-feira | 03/11/2026 | |||
| quarta-feira | 04/11/2026 | |||
| quinta-feira | 05/11/2026 | |||
| sexta-feira | 06/11/2026 | 17ª Reunião | ||
| sábado | 07/11/2026 | |||
| domingo | 08/11/2026 | |||
| segunda-feira | 09/11/2026 | CONPEEX | ||
| terça-feira | 10/11/2026 | XXIII ENDIPE – Pelotas e CONPEEX | ||
| quarta-feira | 11/11/2026 | XXIII ENDIPE – Pelotas e CONPEEX | ||
| quinta-feira | 12/11/2026 | XXIII ENDIPE – Pelotas e CONPEEX | ||
| sexta-feira | 13/11/2026 | XXIII ENDIPE – Pelotas e CONPEEX | ||
| sábado | 14/11/2026 | |||
| domingo | 15/11/2026 | Proclamação da República | ||
| segunda-feira | 16/11/2026 | |||
| terça-feira | 17/11/2026 | |||
| quarta-feira | 18/11/2026 | |||
| quinta-feira | 19/11/2026 | |||
| sexta-feira | 20/11/2026 | Dia de Zumbi e da Consciência Negra | ||
| sábado | 21/11/2026 | |||
| domingo | 22/11/2026 | |||
| segunda-feira | 23/11/2026 | |||
| terça-feira | 24/11/2026 | |||
| quarta-feira | 25/11/2026 | |||
| quinta-feira | 26/11/2026 | |||
| sexta-feira | 27/11/2026 | 18ª Reunião | ||
| sábado | 28/11/2026 | |||
| domingo | 29/11/2026 | |||
| segunda-feira | 30/11/2026 | |||
DEZEMBRO | terça-feira | 01/12/2026 | Niver Joana | |
| quarta-feira | 02/12/2026 | |||
| quinta-feira | 03/12/2026 | |||
| sexta-feira | 04/12/2026 | CONFRA KADJÓT | ||
| sábado | 05/12/2026 | |||
| domingo | 06/12/2026 | |||
| segunda-feira | 07/12/2026 | |||
| terça-feira | 08/12/2026 | |||
| quarta-feira | 09/12/2026 | |||
| quinta-feira | 10/12/2026 | |||
| sexta-feira | 11/12/2026 | |||
| sábado | 12/12/2026 | |||
| domingo | 13/12/2026 | |||
| segunda-feira | 14/12/2026 | |||
| terça-feira | 15/12/2026 | |||
| quarta-feira | 16/12/2026 | |||
| quinta-feira | 17/12/2026 | |||
| sexta-feira | 18/12/2026 | |||
| sábado | 19/12/2026 | |||
| domingo | 20/12/2026 | |||
| segunda-feira | 21/12/2026 | |||
| terça-feira | 22/12/2026 | |||
| quarta-feira | 23/12/2026 | |||
| quinta-feira | 24/12/2026 | |||
| sexta-feira | 25/12/2026 | Natal | ||
| sábado | 26/12/2026 | |||
| domingo | 27/12/2026 | |||
| segunda-feira | 28/12/2026 | |||
| terça-feira | 29/12/2026 | |||
| quarta-feira | 30/12/2026 | |||
| quinta-feira | 31/12/2026 | |||